产品中心
当前位置:首页
产品中心
动物生理无线遥测系统
动物生理无线遥测系统

产品型号:
更新时间:2026-03-19
厂商性质:生产厂家
访问量:108
服务热线027-59267971
产品分类
相关文章
产品介绍
全新一代HDl-TES动物生理无线遥测系统采用全植入的方式,可同时无线遥测多只清醒动物的血压(BP)、心率(HR)、心电(ECG)、肌电(EMG)、脑电(EEG)、呼吸频率(RR)、体温(T)、活动度(AD)、血糖(Glu)等生理指标。采用全植入的方式,从而避免了有线有创等传统方法监测导致动物的应激反应、麻醉剂影响以及创口感染风险,也避免了有线的监测信号不稳定、不准确、容易脱落等问题。

可监测的生理指标
| 血压(BP) | 动脉压(ABP) | 静脉压(VP) |
| 左心室压(LVP) | 心率(HR) | 领内压(ICP) |
| 眼压(IOP) | 膀胱压(Pves) | 体温(T) |
| 心电(ECG) | 脑电(EEG) | 肌电(EMG) |
| 活动度(AD) | 眼电(EOG) | 血糖(Glu) |
| 呼吸频率(RR) |

HDl-TES动物生理无线遥测系统特点与参数
1、支持腹腔、皮下、颈下、头部等全植6、主机自动识别植入子ID,植入后动物入方式;
2、一台主机最多可同时监测16只动物的生理信号;
3、使用生物相容性材料外壳,无排异反应;
4、通过无线数据传输,传输距离Z大可达10米,信号传输稳定;
5、不影响动物正常活动状态,支持同笼群养中单个动物的生理信号监测;与主机通道数——对应,信号传输不相互干扰;
7、植入子可结合社交行为学实验;
8、Z大采集频率为2kHz,采集频率可选可调,采集程序可自行设定;
9、Z大采集频率下连续采集时间不小于120小时,待机时长不小于6个月;
10、可选配具有电刺激、光刺激功能的植入子;
11、可回收植入子,更新后重复使用。
植入子
植入部位:腹腔、皮下、颈下、头部
监测部位:心脏、膀胱、脊髓、胃肠、肌肉、皮肤、脑区、迷走神经、坐骨神经、肝胆
■小微型动物植入子
适用于体重>19g的小微型动物,如:小鼠、仓鼠、沙鼠和幼年期大鼠等:
|
名称 |
型号 | 血压 | 动脉压 | 静脉压 | 左心室压 | 颅内压 | 眼压 | 膀胱压 | 腹腔压 | 体温 | 心串 | 脑电 | 肌电 | 心电 | 眼电 | 活动度 | 呼 吸 频 串 | 血 糖 |
| 小微型动物压力植入子(电池版) | P-sn1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
| 小微型动物压力植入子(充电版) | P-sn2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
| 小微型动物生物电植入子(电池版) | E-sn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 小微型动物生物电植入子(充电版) | E-sn2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 小微型动物血糖植入子(电池版) | G-snl | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 小微型动物血糖植入子(充电版) | G-sn2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 小微型动物多功能植入子(定制版) | P-Esn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
■小型动物植入子
适用于体重>150g的小动物,如:大鼠、豚鼠、树鼩、兔、雪貂和狨猴等:
| 名称 | 型号 | 血压 | 动脉压 | 静脉压 | 左心室压 | 颅内压 | 眼压 | 膀胱压 | 腹腔压 | 体温 | 心率 | 脑电 | 肌电 | 心电 | 眼电 | 活动度 | 呼吸频率 | 血糖 |
| 小型动物压力植入子 | P-rn1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
| 小型动物生物电植入子 | E-rn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 小型动物血糖植入子 | G-rn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 小型动物多功能植入子(定制版) | P-Ern | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
■大型动物植入子
适用于体重>2kg的动物,如:非人灵长类、牛、羊、犬、猪等动物
| 名称 | 型号 | 血压 | 动脉压 | 静脉压 | 左心室压 | 颅内压 | 眼压 | 膀胱压 | 腹腔压 | 体温 | 心率 | 脑电 | 肌电 | 心电 | 眼电 | 活动度 | 呼吸频率 | 血糖 |
| 大型动物压力植入子 | P-an1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
| 大型动物生物电植入子 | E-an1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 大型动物血糖植入子 | G-an1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 大型动物多功能植入子(定制版) | P-Ean | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |

联系电话:
关注公众号